Pos. | James | Qta. | Descrizione | OEM |
1 | 790051 € 5,73/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 5 | 5 | O-ring copertura frizione, 1999-2002 | 5411499 |
2 | 790052 € 3,97/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 5 | 5 | O-ring copertura frizione, 2003-2017 | 5412230 |
3 | 790054 € 5,92/ Ciascuno venduto in pacchetti del rivenditore di 5 | 1 | Guarnizione coperchio camme, FoaMet, 1999-2017 | 5830018 |
4 | 790053 € 14,32 | 2 | Guarnizione tendicatena camme (2), FoaMet, 1999-2017 | 5830117 |
5 | 790055 € 62,77 | 1 | Guarnizione copertura primaria, FoaMet | 5830119 |
6 | - | - | Paraolio, albero cambio , albero frizione, (2) | 3610154 |
Il prezzo di vendita consigliato al pubblico include 22,00% di tasse.
Prezzi escluso spedizione, dazi d'importazione e installazione.