Juntas, retenes y toricas de transmision para Big Twin de 5 marchas FLH/FLT finales 1979 – 2006, Softail 1986-2006, 1982-1994 FXR y Dyna 1991-2005. Conjuntos completos incluyen todos los retenes, las juntas y tóricas para una reparación completa. Los kits de retenes de transmisión incluyen todos los retenes, tóricas, y cuando necesario, arandela de bloqueo de tuerca de rueda dentada, pero no juntas.
Nota: La mayoría de las transmisiones de 6 marchas y los kits de convesión de 6 marchas del mundo del aftermarket utilizan juntas, tóricas y retenes originales de 5 marchas.
Nota: Se venden en paquetes con las cantidades según lista.
Kits completos | ||||||||||
Athena | James | Cometic | ||||||||
700266 € 47,32 | 231065 € 103,51 | - | Para todos los modelos finales de 1979-1985 | |||||||
700267 € 87,63 | 231065 € 103,51 | - | Para todos los modelos 1985-1999, no incluye juntas para el recipiente de aceite para Dyna o FLH/FLT | |||||||
- | 234438 € 87,53 | - | Dyna 1991-1998 | |||||||
- | 231647 € 90,25 | - | Dyna 1999-2005 | |||||||
700268 € 61,18 | 234439 € 90,25 | - | Touring & Softail 1993-1998 | |||||||
- | 231647 € 90,25 | 748872 € 61,25 | Touring & Softail 1999-2006 | |||||||
Kits de retenes de transmisión | ||||||||||
Athena | James | |||||||||
700032
|
234445
|
Para todos los modelos 1985-2000 | ||||||||
700457 € 58,65 | - | Para todos los modelos finales de 1979-1984 | ||||||||
Juntas individuales | ||||||||||
Pos. | Athena | Cant. | James | Cant. | Zodiac | Cant. | Cometic | Cant. | OEM | |
1 | 700358 € 0,68/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 6007 | Arandela de tapón de drenajenilon finales de 1979-1998 |
1 | - | - | 740603 € 2,84/Se vende en paquetes de distribuidor de 6 | 6 | - | - | - | - | 6007 | Arandela de tapón de drenaje metal con injerto de caucho |
2 | 700200 € 4,14/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 |
740426
|
10 | - | - | - | - | 26072-90A | Recipiente de aceite Dyna 1991-1998 |
3 | - | - | 231635 € 24,28/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 10 | - | - | - | - | 26072-99 | Recipiente de aceite Dyna a partir de 1999, Siliconado |
3 | - | - |
742419
|
1 | - | - | - | 26072-99 | Recipiente de aceite Dyna a partir de 1999, Alma de acero | |
4 | 700201 € 8,42/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 740420 € 16,60/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | - | 26077-93 | Recipiente de aceite FLH/FLT 1993-1998 |
5 | - | - | 231639 € 16,60/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | - | 26077-99 | Recipiente de aceite FLH/FLT 1999-2008, Siliconado |
6 | 700269 € 0,43/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 33043-80 | Arandela conmutador neutral |
7 | 700294 € 2,32/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740321 € 4,60/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 34904-79 | Tapa superior finales de 1979-1985 |
8 | - | - | 740393 € 4,60/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 34904-86B | Tapa superior 1986-1998 (excepto Dyna) |
8 | 700291 € 5,36/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 34904-86B | Tapa superior 1986-1998 (excepto Dyna), Siliconado |
9 | 700262 € 3,27/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 34904-86C | Tapa superior 1999-2006 (excepto Dyna) |
9 | - | - | 231645 € 12,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 10 | - | - | - | - | 34904-86C | Tapa superior 1999-2006 (excepto Dyna), Siliconado |
10 | 700296 € 1,98/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740329 € 12,45/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | 34906-79A | Tapa inspección FXR, FLH, FLT 1980-1984 | |
10 | - | - | 742446 € 16,47 | 1 | - | - | - | - | 34906-79A | Tapa inspección FXR, FLH, FLT 1980-1984, acero recubierto de caucho |
11 | - | - | 740330 € 12,45/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | - | 34906-85 | Tapa inspección 1985-2006 |
11 | 700298 € 9,68/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | 34906-85 | Tapa inspección 1985-2006, Siliconado |
11 | - | - | 740375 € 16,45/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | - | 34906-85 | Tapa inspección 1985-2006, Alma de acero |
11 | - | - | 742447 € 16,47 | 1 | - | - | - | - | 34906-85 | Tapa inspección 1985-2006, acero recubierto de caucho |
- | - | - | - | - | - | - | 748840 € 11,44/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 34906-85 | Tapa inspección 1985-2006, AFM |
12 | 700299 € 9,04/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740418 € 6,26/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 34917-90A | Tapa superior Dyna 1991-1998 |
13 | - | - | - | - | - | - | 790030 € 3,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 34917-99B | Tapa superior Dyna 1999-2005, AFM |
14 | 700314 € 2,90/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740401 € 5,18/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 35652-79B | Trap door, finales de 1979 |
14 | 700316 € 5,87/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 231646 € 10,13/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | - | - | 35652-79 | Trap door, finales de 1979, Siliconado |
15 | 700318 € 2,69/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740322 € 3,23/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 36801-79 | Tapa de embrague finales de 1979-1986 |
15 | 700319 € 4,17/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 36801-79 | Tapa de embrague finales de 1979-1986, Siliconado |
16 | 700320 € 2,42/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740419 € 3,50/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 748858 € 3,78/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 36801-87A | Tapa de embrague 1987-2006 |
16 | 700321 € 5,39/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 36801-87A | Tapa de embrague 1987-2006, Siliconado |
- | - | - | - | - | - | 748859 € 4,44/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 36801-87A | Tapa de embrague 1987-2006, AFM | |
17 | - | - |
234538
|
10 | - | - | - | - | 37091-80 | Tapón rellenado 1980-1986 |
18 | 700382 € 1,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740427 € 4,35/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 62423-90A | Boca de rellenado Dyna 1991-1998 |
19 | 700383 € 3,36/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 740421 € 8,52/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | 62432-93 | Boca de rellenado FLH/FLT 1993-2006 |
Tóricas individuales | ||||||||||
Pos. | Athena | Cant. | James | Cant. | Zodiac | Cant. | Cometic | Cant. | OEM | |
20 | 700002 € 0,74/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 022456 € 0,69/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748853 € 0,81/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 11105 | Tapón drenaje, 1990-2006 |
21 | 700008 € 0,68/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 022404 € 1,00/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748857 € 0,28/Se vende en paquetes de distribuidor de 25 | 25 | 11132A | Tapón rellenado, Dyna 1991-2005 |
22 | 710491 € 0,74/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 11140 | Sensor cuentakilómetro 1994-2006 |
23 | - | - | - | - |
022451
|
10 | - | - | 11162 | Eje principal, lado derecho, finales de 1984-1986 |
24 | 700008 € 0,68/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 022404 € 1,00/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748857 € 0,28/Se vende en paquetes de distribuidor de 25 | 25 | 11178, 11132A | Tapón rellenado, Softail 1987-1998 |
25 | - | - | - | - | 022452 € 0,84/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 11179 | Cable de embrague 1987-2006 |
26 |
231493
|
10 | - | - |
720216
|
1 | - | - | 11290 | Conmutador neutral 1999-2006 |
27 | 700198 € 2,70/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 231096 € 5,67/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748855 € 3,06/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 25416-84 | Tapa de embrague finales de 1984-2006 |
27 | - | - | - | - | 234473 € 6,40/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 25416-84 | Tapa de embrague 1984-1998, junta quad |
- | - | - | - | - | - | - | 748825 € 9,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 25416-84 | Junta de la cubierta del embrague 1970-1998 para reemplazar la junta tórica de stock |
- | - | - | - | - | - | - | 748907 € 10,90 | 1 | 25416-84 | Junta de la cubierta del embrague 1999-2006 para reemplazar la junta tórica de stock |
- | - | - | - | - | - | - | 748908 € 9,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 25416-84 | Junta de la cubierta del embrague 1999-2006 para reemplazar la junta tórica de stock |
28 | - | - | - | - | 742499 € 2,08/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 62672-90 | Tapa tapón medidor inferior Dyna 1991-2005 |
29 | 238313 € 2,08/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 62673-90 | Tapón medidor Dyna 1991-2005 |
- | - | - | - | |||||||
Retenes individuales | ||||||||||
Pos. | Athena | Cant. | James | Cant. | Zodiac | Cant. | Cometic | Cant. | OEM | |
30 | 700014 € 1,89/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | - | - | 022450 € 2,53/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748852 € 2,36/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 11165 | Rodamiento eje principal finales de 1984-2006 |
31 | 700018 € 4,05/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 740391 € 4,66/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 |
-
|
- | - | - | 12013A | Eje principal 5th marcha finales de 1979-1990 |
32 | 700020 € 2,43/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | 022357 € 6,62 | 1 | - | - | 12014 | Tuerca buje de embrague finales de 1979- principios de 1984 |
33 | - | - | - | - | 724336 € 2,44 | 1 | - | - | 12035 | Eje principal 5th marcha 1991-2006 |
33 | - | - | - | - | 022331 € 2,44/Se vende en paquetes de distribuidor de 10 | 10 | 748830 € 3,29/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 12035 | Eje principal 5th marcha 1991-2006 |
33 | 700005 € 4,32/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 1 | 740395 € 5,60/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 |
-
|
- | - | - | 12035 | Eje principal 5th marcha versión Heavy-Duty 1991-2006 |
34 |
700031
|
5 | - | - | 022465 € 2,34 | 1 | - | - | 12043 | Eje de motor de arranque finales de 1979- principios de 1984 |
35 | 700033 € 13,38 | 1 | - | - | 022442 € 3,65 | 1 | - | - | 12044A | Eje principal finales de 1979- principios de 1984 |
36 | - | - | - | - | 748916 € 4,66 | 1 | 748831 € 4,24/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | 12045 | Eje del cambio, labio doble, finales de 1979-up |
37 | 700036 € 9,37 | 1 | - | - | 022468 € 12,64 | 1 | 748851 € 9,37 | 1 | 12050 | Eje principal lado embrague finales de 1984-1994 |
38 | 700037 € 5,39/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | 022469 € 4,76 | 1 | - | - | 12051 | Eje de motor de arranque finales de 1984-1988 |
39 | 700038 € 4,39/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | 231172 € 8,52 | 1 | - | - | 12052 | Primaria a eje principal finales de 1984-2006 |
40 | - | - | - | - | 022054 € 15,29 | 1 | 748834 € 11,70 | 1 | 12067A | Eje principal (lado izquierdo) finales de 1994-2006 |
40 | - | - | 234498 € 18,61 | 1 |
-
|
- | - | - | 12067A | Eje principal (lado izquierdo) finales de 1994-2006, Genuine James |
41 | 742457 € 7,68/Se vende en paquetes de distribuidor de 5 | 5 | - | - | 027657 € 6,03 | 1 | 748849 € 4,64 | 1 | 37101-84 | Palanca de suelta de embrague, finales de 1984-1986 |
Los precios de venta recomendados incluyen el 22,00 % del impuesto sobre ventas.
Los precios no incluyen gastos de envío, aranceles e instalación.